 +1 302-669-9600
	
+1 302-669-9600
	
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | Pitch-Mating | NumberofPositions | NumberofRows | RowSpacing-Mating | NumberofPositionsLoaded | Style | Shrouding | MountingType | Termination | FasteningType | ContactLength-Mating | ContactLength-Post | OverallContactLength | InsulationHeight | ContactShape | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | ContactFinish-Post | ContactMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MTLW-105-05-T-S-140CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,968 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.140 (3.56mm) | 0.135 (3.43mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-150CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,471 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.150 (3.81mm) | 0.125 (3.18mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-167CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,453 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.167 (4.24mm) | 0.108 (2.75mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-170CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,851 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.170 (4.32mm) | 0.105 (2.67mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-177CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,898 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.177 (4.50mm) | 0.098 (2.50mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-185CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,934 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.185 (4.70mm) | 0.090 (2.29mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-190CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,979 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.190 (4.83mm) | 0.085 (2.16mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-205CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,092 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.205 (5.21mm) | 0.070 (1.78mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-225CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,523 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.225 (5.72mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-TM-S-136CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,339 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.136 (3.45mm) | 0.139 (3.53mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-TM-S-185CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,128 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.185 (4.70mm) | 0.090 (2.29mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-06-T-S-005CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,620 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.005 (0.13mm) | 0.235 (5.97mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-06-T-S-080CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,716 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.080 (2.03mm) | 0.160 (4.06mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-06-T-S-090CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,721 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.090 (2.29mm) | 0.150 (3.81mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-06-T-S-110CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,456 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.110 (2.79mm) | 0.130 (3.30mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-06-T-S-120CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,116 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.120 (3.05mm) | 0.120 (3.05mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-06-T-S-125CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,211 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.125 (3.18mm) | 0.115 (2.92mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-06-T-S-130CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,709 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.130 (3.30mm) | 0.110 (2.79mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-06-T-S-135CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,911 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.135 (3.43mm) | 0.105 (2.67mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-06-T-S-140CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,428 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.140 (3.56mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.300 (7.62mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | 
Tel