 +1 302-669-9600
	
+1 302-669-9600
	
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | Pitch-Mating | NumberofPositions | NumberofRows | RowSpacing-Mating | NumberofPositionsLoaded | Style | Shrouding | MountingType | Termination | FasteningType | ContactLength-Mating | ContactLength-Post | OverallContactLength | InsulationHeight | ContactShape | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | ContactFinish-Post | ContactMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TSW-203-15-L-SCONN HDR .100 3POS | 3,319 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | TSW | Active | Header | Male Pin | 0.200 (5.08mm) | 3 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.520 (13.21mm) | 0.110 (2.79mm) | 0.730 (18.54mm) | 0.100 (2.54mm) | Square | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | TSW-103-10-S-S-RACONN HEADER R/A 3POS 2.54MM | 3,302 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | TSW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 3 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole, Right Angle | Solder | Push-Pull | 0.230 (5.84mm) | 0.390 (9.91mm) | - | 0.119 (3.02mm) | Square | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | TSW-103-10-S-S-RECONN HEADER VERT 3POS 2.54MM | 2,552 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | TSW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 3 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.230 (5.84mm) | 0.500 (12.70mm) | 0.830 (21.08mm) | 0.100 (2.54mm) | Square | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTSW-103-13-T-D-845CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM | 2,857 | 0.94 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Flex Stack, MTSW | Active | Header, Cuttable | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 6 | 2 | 0.100 (2.54mm) | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.845 (21.46mm) | 0.285 (7.24mm) | 1.230 (31.24mm) | 0.100 (2.54mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | 
|   | MTLW-102-23-L-D-295CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 2,625 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 4 | 2 | 0.100 (2.54mm) | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.295 (7.49mm) | 0.090 (2.29mm) | 0.445 (11.30mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-102-23-L-D-325CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 2,557 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 4 | 2 | 0.100 (2.54mm) | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.325 (8.26mm) | 0.060 (1.52mm) | 0.445 (11.30mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-102-24-L-D-310CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 2,911 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 4 | 2 | 0.100 (2.54mm) | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.310 (7.87mm) | 0.110 (2.79mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-102-24-L-D-315CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 2,883 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 4 | 2 | 0.100 (2.54mm) | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.315 (8.00mm) | 0.105 (2.67mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-102-24-L-D-380CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 3,681 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 4 | 2 | 0.100 (2.54mm) | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.380 (9.65mm) | 0.040 (1.02mm) | 0.480 (12.19mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTMM-103-06-T-D-066CONN HDR 2.00 6POS | 3,755 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MTMM | Active | Header, Cuttable | Male Pin | 0.079 (2.00mm) | 6 | 2 | 0.079 (2.00mm) | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.066 (1.68mm) | - | 0.397 (10.08mm) | 0.059 (1.50mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTMM-104-15-T-S-650CONN HEADER VERT 4POS 2MM | 3,734 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MTMM | Active | Header, Cuttable | Male Pin | 0.079 (2.00mm) | 4 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.650 (16.51mm) | 0.121 (3.08mm) | 0.830 (21.08mm) | 0.059 (1.50mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTMM-104-15-T-S-680CONN HEADER VERT 4POS 2MM | 3,402 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MTMM | Active | Header, Cuttable | Male Pin | 0.079 (2.00mm) | 4 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.680 (17.27mm) | 0.091 (2.30mm) | 0.830 (21.08mm) | 0.059 (1.50mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTMM-103-02-T-S-156-001CONN HEADER VERT 3POS 2MM | 3,812 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MTMM | Active | Header, Cuttable | Male Pin | 0.079 (2.00mm) | 3 | 1 | - | 2 | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.156 (3.96mm) | - | 0.255 (6.48mm) | 0.059 (1.50mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTMM-103-03-T-S-126-002CONN HEADER VERT 3POS 2MM | 2,851 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MTMM | Active | Header, Cuttable | Male Pin | 0.079 (2.00mm) | 3 | 1 | - | 2 | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.126 (3.20mm) | - | 0.302 (7.67mm) | 0.059 (1.50mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTMM-103-04-T-S-075-002CONN HEADER VERT 3POS 2MM | 2,818 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MTMM | Active | Header, Cuttable | Male Pin | 0.079 (2.00mm) | 3 | 1 | - | 2 | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.075 (1.90mm) | - | 0.323 (8.20mm) | 0.059 (1.50mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTMM-103-04-T-S-160-002CONN HEADER VERT 3POS 2MM | 3,540 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MTMM | Active | Header, Cuttable | Male Pin | 0.079 (2.00mm) | 3 | 1 | - | 2 | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.160 (4.06mm) | - | 0.323 (8.20mm) | 0.059 (1.50mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTSW-203-08-L-S-340CONN HDR .100 3POS | 3,247 | 0.94 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Flex Stack, MTSW | Active | Header, Cuttable | Male Pin | 0.200 (5.08mm) | 3 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.340 (8.64mm) | 0.090 (2.29mm) | 0.530 (13.46mm) | 0.100 (2.54mm) | Square | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Tin | Phosphor Bronze | 
|   | MTLW-105-05-T-S-010CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 3,613 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.010 (0.25mm) | 0.265 (6.73mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-110CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,326 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.110 (2.79mm) | 0.165 (4.19mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | |
|   | MTLW-105-05-T-S-136CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 2,789 | 0.94 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Flex Stack, MTLW | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 5 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.136 (3.45mm) | 0.139 (3.53mm) | 0.335 (8.51mm) | 0.060 (1.52mm) | Square | Tin | - | Tin | Phosphor Bronze | 
Tel