 +1 302-669-9600
	
+1 302-669-9600
	
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofPositions | PositionsPerLevel | NumberofLevels | Pitch | HeaderOrientation | PlugWireEntry | TerminationStyle | MountingType | Current-IEC | Voltage-IEC | Current-UL | Voltage-UL | WireGaugeorRange-AWG | WireGaugeorRange-mm² | Color | OperatingTemperature | ContactMatingFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1845646TERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM | 2,061 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | COMBICON MDSTBV | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 6 | 3 | 2 | 0.200 (5.08mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | 10A | 400 V | 12 A | 300 V | - | - | Green | - | Tin | 
|   | 1734449TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM | 2,195 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | COMBICON CCDN | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 4 | 2 | 2 | 0.197 (5.00mm) | 90°, Right Angle | - | Solder | Through Hole | 12A | 400 V | 10 A | 300 V | - | - | Black | - | Tin | 
|   | 1753307TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | 2,789 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | COMBICON CCDN | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 4 | 2 | 2 | 0.200 (5.08mm) | 90°, Right Angle | - | Solder | Through Hole | 12A | 400 V | 10 A | 300 V | - | - | Black | - | Tin | 
|   | 1842377TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MM | 3,363 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | COMBICON MDSTB | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 6 | 3 | 2 | 0.200 (5.08mm) | 90°, Right Angle | - | Solder | Through Hole | 10A | 400 V | 15 A | 300 V | - | - | Green | - | Tin | 
|   | 1916740TERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.81MM | 2,447 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | COMBICON MC | Active | Plug, Female Sockets | 9 | 9 | 1 | 0.150 (3.81mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | 8A | 320 V | 8 A | 300 V | 14-30 AWG | 0.14-1.5mm² | Gray | - | Tin | 
|   | 2091-1382/000-50001-CONDUCTOR THT FEMALE HEADER; 1 | 2,146 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | picoMAX®eCOM 3.5 | Active | Header, Female Sockets | 12 | 12 | 1 | 0.138 (3.50mm) | 90°, Right Angle | - | Solder | Through Hole | 10A | 320 V | 10 A | 300 V | 14-24 AWG | 0.2-1.5mm² | Gray | -60°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 2091-1182/000-10001-CONDUCTOR THT FEMALE HEADER; 1 | 3,388 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | picoMAX®eCOM 3.5 | Active | Header, Female Sockets | 12 | 12 | 1 | 0.138 (3.50mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | 10A | 320 V | 10 A | 300 V | 14-24 AWG | 0.2-1.5mm² | Gray | -60°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 2091-1182/000-50001-CONDUCTOR THT FEMALE HEADER; 1 | 2,503 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | picoMAX®eCOM 3.5 | Active | Header, Female Sockets | 12 | 12 | 1 | 0.138 (3.50mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | 10A | 320 V | 10 A | 300 V | 14-24 AWG | 0.2-1.5mm² | Gray | -60°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 2091-1382/000-10001-CONDUCTOR THT FEMALE HEADER; 1 | 2,352 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | picoMAX®eCOM 3.5 | Active | Header, Female Sockets | 12 | 12 | 1 | 0.138 (3.50mm) | 90°, Right Angle | - | Solder | Through Hole | 10A | 320 V | 10 A | 300 V | 14-24 AWG | 0.2-1.5mm² | Gray | -60°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 2721-106/037-0001-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR | 2,252 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MCSMIDI | Active | Plug, Female Sockets | 6 | 6 | 1 | 0.197 (5.00mm) | - | 180° | Screwless - Push-In Spring | Free Hanging (In-Line) | 16A | 630 V | 15 A | 600 V | 12-24 AWG | 0.2-2.5mm² | Gray | -60°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 1-282830-9TERM BLOCK PLUG 18POS 90DEG 5MM | 2,201 | 13.26 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk,Box | Buchanan | Active | Plug for Unshrouded Header | 18 | 18 | 1 | 0.197 (5.00mm) | - | 90° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 12 A | 300 V | 12-30 AWG | 0.05-2mm² | Green | -40°C ~ 110°C | Tin | 
|   | 0395200516TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM | 2,251 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39520 | Active | Plug, Female Sockets | 16 | 16 | 1 | 0.197 (5.00mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 18 A | 300 V | 12-30 AWG | - | Black | -40°C ~ 115°C | Gold | 
|   | 0395205516TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM | 2,651 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39520 | Active | Plug, Female Sockets | 16 | 16 | 1 | 0.197 (5.00mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 18 A | 300 V | 12-30 AWG | - | Green | -40°C ~ 115°C | Gold | 
|   | 0395240020TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5MM | 2,502 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39524 | Active | Plug, Female Sockets | 20 | 20 | 1 | 0.197 (5.00mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 18 A | 300 V | 12-30 AWG | - | Black | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | 0395300516TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM | 2,558 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39530 | Active | Plug, Female Sockets | 16 | 16 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 15 A | 300 V | 12-26 AWG | - | Black | -40°C ~ 115°C | Gold | 
|   | 0395305516TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM | 3,284 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39530 | Active | Plug, Female Sockets | 16 | 16 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 15 A | 300 V | 12-26 AWG | - | Green | -40°C ~ 115°C | Gold | 
|   | 0395340020TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5.08MM | 2,748 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39534 | Active | Plug, Female Sockets | 20 | 20 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 18 A | 300 V | 12-30 AWG | - | Black | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | 0395345020TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5.08MM | 3,885 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39534 | Active | Plug, Female Sockets | 20 | 20 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 18 A | 300 V | 12-30 AWG | - | Green | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | 0395245020TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5MM | 3,181 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39524 | Active | Plug, Female Sockets | 20 | 20 | 1 | 0.197 (5.00mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 18 A | 300 V | 12-30 AWG | - | Green | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | 14023.1PLUG-IN CONNECTOR | 2,253 | 11.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | PFBZ | Active | Plug, Female Sockets | 10 | 10 | 1 | 0.150 (3.81mm) | - | 180° | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | Free Hanging (In-Line) | 10A | 160 V | 10 A | 300 V | 16-26 AWG | 0.14-2.5mm² | Green | -30°C ~ 105°C | - | 
Tel