 +1 302-669-9600
	
+1 302-669-9600
	
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions/Contacts | NumberofPorts | NumberofRows | MountingType | Orientation | Termination | Shielding | Ratings | Features | LEDColor | IngressProtection | TabDirection | ContactMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RVAMJKUBL-B24REVCONN 10GX JACK BLUE | 2,954 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUAL-B24REVCONN 10GX JACK ALMOND | 2,394 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUBK-B24REVCONN 10GX JACK BLACK | 2,420 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUTB-B24REVCONN 10GX JACK BLUE TIA | 2,918 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUBR-B24REVCONN 10GX JACK BROWN | 3,332 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUTN-B24REVCONN 10GX JACK BROWN TIA | 3,904 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUEW-B24REVCONN 10GX JACK ELEC WHITE | 3,524 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUGY-B24REVCONN 10GX JACK GRAY | 3,908 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUGN-B24REVCONN 10GX JACK GREEN | 2,969 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUTG-B24REVCONN 10GX JACK GREEN TIA | 3,120 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUIV-B24REVCONN 10GX JACK IVORY | 2,695 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUOR-B24REVCONN 10GX JACK ORANGE | 2,112 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUTO-B24REVCONN 10GX JACK ORANGE TIA | 2,478 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUPR-B24REVCONN 10GX JACK PURPLE | 2,054 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUTP-B24REVCONN 10GX JACK PURPLE TIA | 2,834 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKURD-B24REVCONN 10GX JACK RED | 2,008 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUTR-B24REVCONN 10GX JACK RED TIA | 3,540 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUYL-B24REVCONN 10GX JACK YELLOW | 3,675 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | RVAMJKUTY-B24REVCONN 10GX JACK YELLOW TIA | 3,757 | 406.42 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | GSTJC6UB-BKMODULAR KEYSTONE JACK BULK PACK | 3,757 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Free Hanging (In-Line) | Straight | Crimp | Unshielded | Cat6 | Strain Relief | Does Not Contain LED | - | Down | 
Tel