 +1 302-669-9600
	
+1 302-669-9600
	
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofPositions | PositionsPerLevel | NumberofLevels | Pitch | HeaderOrientation | PlugWireEntry | TerminationStyle | MountingType | Current-IEC | Voltage-IEC | Current-UL | Voltage-UL | WireGaugeorRange-AWG | WireGaugeorRange-mm² | Color | OperatingTemperature | ContactMatingFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1690550000TERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM | 2,742 | 11.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Omnimate BL | Active | Plug, Female Sockets | 15 | 15 | 1 | 0.138 (3.50mm) | - | 180° | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | Free Hanging (In-Line) | 14.5A | 320 V | 10 A | 300 V | 14-26 AWG | 0.2-1.5mm² | Black | -50°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 1690320000TERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.5MM | 2,009 | 11.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Omnimate BL | Active | Plug, Female Sockets | 15 | 15 | 1 | 0.138 (3.50mm) | - | 180° | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | Free Hanging (In-Line) | 14.5A | 320 V | 10 A | 300 V | 14-26 AWG | 0.2-1.5mm² | Orange | -50°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 3041383TERM BLOCK RCPT 9POS STR | 3,820 | 11.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CLIPLINE COMBI SC | Active | Receptacle, Male Pins | 9 | 9 | 1 | - | - | 180° | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | Free Hanging (In-Line) | 24A | 500 V | 20 A | 300 V | 12-26 AWG | 0.08-4mm² | Gray | - | - | 
|   | 231-636/129-0001-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; SNAP | 3,071 | 11.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MCSMIDI Classic | Active | Plug, Male Pins | 6 | 6 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | Free Hanging (In-Line) | 12A | 630 V | 15 A | 600 V | 12-28 AWG | 0.08-2.5mm² | Orange | -60°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 231-308/107-0001-CONDUCTOR FEMALE PLUG; SCREW F | 3,898 | 11.43 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MCSMIDI Classic | Active | Plug, Female Sockets | 8 | 8 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Screwless - Push-In Spring | Free Hanging (In-Line) | 16A | 630 V | 15 A | 600 V | 12-28 AWG | 0.08-2.5mm² | Orange | -60°C ~ 85°C | Tin | 
|   | 1018030000TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM | 2,274 | 11.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Omnimate BL | Active | Plug, Female Sockets | 16 | 16 | 1 | 0.197 (5.00mm) | - | 180° | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | Free Hanging (In-Line) | 20.5A | 400 V | 10 A | 300 V | 12-26 AWG | 0.2-2.5mm² | Orange | -50°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 1013580000TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM | 3,679 | 11.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Omnimate BL | Active | Plug, Female Sockets | 16 | 16 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | Free Hanging (In-Line) | 24A | 400 V | 18.5 A | 300 V | 12-26 AWG | 0.2-2.5mm² | Black | -50°C ~ 100°C | Tin | 
|   | 232-138/005-000FEMALE CONNECTOR FOR RAIL-MOUNT | 3,570 | 11.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MCSMIDI Classic | Active | Header, Female Sockets | 8 | 8 | 1 | 0.197 (5.00mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | 12A | 630 V | 15 A | 600 V | - | - | Gray | -60°C ~ 85°C | Tin | 
|   | 232-238/005-000FEMALE CONNECTOR FOR RAIL-MOUNT | 2,814 | 11.44 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MCSMIDI Classic | Active | Header, Female Sockets | 8 | 8 | 1 | 0.197 (5.00mm) | 90°, Right Angle | - | Solder | Through Hole | 12A | 630 V | 15 A | 600 V | - | - | Gray | -60°C ~ 85°C | Tin | 
|   | 37.892PCB HEADER DOUBLE LEVEL 42 P 5.0 | 3,360 | 11.45 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 37.842PCB HEADER DOUBLE LEVEL 42 P 5.0 | 2,358 | 11.45 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 0395200023TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5MM | 3,710 | 11.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39520 | Active | Plug, Female Sockets | 23 | 23 | 1 | 0.197 (5.00mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 18 A | 300 V | 12-30 AWG | - | Black | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | 0395300023TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | 3,476 | 11.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39530 | Active | Plug, Female Sockets | 23 | 23 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 15 A | 300 V | 12-26 AWG | - | Black | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | 0395305023TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | 2,250 | 11.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Eurostyle ESE 39530 | Active | Plug, Female Sockets | 23 | 23 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 15 A | 300 V | 12-26 AWG | - | Green | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | 1944680000TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.5MM | 2,823 | 11.02 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Omnimate B2L | Active | Plug, Female Sockets | 8 | 4 | 2 | 0.138 (3.50mm) | - | 180° | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | Free Hanging (In-Line) | 10.6A | 200 V | 7 A | 150 V | 18-28 AWG | 0.2-1mm² | Black | -50°C ~ 100°C | Tin | |
|   | 1531110000BL 3.50/13/180LR SN OR BX | 3,364 | 11.02 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1705808PLUG COMPONENT NOMINAL CURRENT: | 2,352 | 11.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | COMBICON MCVR | Active | Plug, Female Sockets | 9 | 9 | 1 | 0.138 (3.50mm) | - | 90° | Screw - Rising Cage Clamp | Free Hanging (In-Line) | 8A | 160 V | 8 A | 300 V | 14-30 AWG | - | Green | - | Gold | 
|   | 1030050000TERM BLOCK HDR 26POS VERT 3.81MM | 3,669 | 11.03 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Omnimate SC | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 26 | 13 | 2 | 0.150 (3.81mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | 17.5A | 320 V | 10 A | 300 V | - | - | Orange | -50°C ~ 120°C | Tin | |
|   | 1972900000TERM BLOCK HDR 26POS 3.81MM | 3,287 | 11.03 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Omnimate SC | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 26 | 13 | 2 | 0.150 (3.81mm) | 90°, Right Angle | - | Solder | Through Hole | 17.5A | 320 V | 10 A | 300 V | - | - | Orange | -50°C ~ 120°C | Tin | |
|   | 1034610000TERM BLOCK HDR 26POS VERT 3.81MM | 3,430 | 11.03 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Omnimate SC | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 26 | 13 | 2 | 0.150 (3.81mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | 17.5A | 320 V | 10 A | 300 V | - | - | Orange | -50°C ~ 120°C | Tin | 
Tel